Empresa homologada por la Junta de Andalucia

Climatizadores - Daikin

Conjuntos split INVERTER de pared serie G y F, bomba de calor

  TXS20G TXS25G TXS35G TXS42G TXS50G TXS60F TXS71F
Capacidad refrigeración (W) 1300-2000-2800 1300-2500-3200 1400-3500-4000 1700-4200-5000 1700-5000-5300 1700-6000-6700 2300-7100-8500
Capacidad calefacción (W) 1300-2700-4300 1300-3400-4500 1400-4000-5200 1700-5400-6000 1700-5800-6500 1700-7000-8000 2300-8200-10200
Consumo refrigeración (W) 300-470-820 300-550-960 300-870-1270 350-1220-1500 400-1520-1770 440-1990-2400 570-2350-3200
Consumo calefacción (W) 290-640-1290 290-750-1430 310-960-1560 355-1470-1720 435-1570-2200 400-2040-2810 520-2550-3820
Etiqueta de eficiencia energética A A A A A B B/C
Nivel sonoro unidad interior refrigeración (dba) 38-32-22 38-32-22 42-34-23 42-38-30 43-39-31 45-36-33 46-37-34
Nivel sonoro unidad interior calefacción (dba) 38-33-25 39-34-25 42-34-23 42-38-30 43-39-31 44-35-32 46-37-34
Nivel sonoro unidad exterior refrigeración (dba) 46-43 46-43 48-44 48-44 48-44 49-46 52-49
Nivel sonoro unidad exterior calefacción (dba) 47-44 47-44 48-45 48-45 48-45 49-46 52-49
Aceyger S.L. C/ Junco Nº51 C.P. 29190 Puerto de la Torre, Málaga, Tlf: 952431372, Fax: 952101007, e-mail: aceyger@aceyger.com.
© Copyright 2006 Aceyger S.L.